-
Rutile plástico do dióxido de titânio
-
Revestimento de Anatase de dióxido de titânio
-
Titânio de qualidade de revestimento
-
Titânio de qualidade de pintura por lotes
-
Titânio de qualidade de plástico de lote principal
-
Titânio de qualidade de papel de lote principal
-
Sulfato de bário
-
Sulfato de bário modificado industrial
-
PVC não agrupado
Nanopartículas industriais TiO2 Dióxido de titânio em pó 94% Íon
| Lugar de origem | Yunnan, China |
|---|---|
| Marca | HUTONG |
| Número do modelo | Fotocatalisador HTR-628 nano tio2 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 tonelada |
| Detalhes da embalagem | modo de embalagem do dióxido de titânio preço: 1- Saco de plástico e papel com válvulas. 2.25 kg po |
| Habilidade da fonte | 5000 toneladas/tonelada por mês fotocatalizador nano tio2 |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Classificação | Dióxido de titânio | CAS NO. | 13463-67-7 |
|---|---|---|---|
| Outros nomes | TiO2 | MF | TiO2 |
| EINECS não. | 236-675-5 | Lugar de origem | Yunnan, China |
| Padrão de classificação | Categoria da agricultura, categoria do elétron, produto comestível, categoria industrial, categoria | Purificação | 94% |
| Aparência | Pó branco | Aplicação | Pintura, revestimento |
| Marca | HUTONG | Número do modelo | Fotocatalisador HTR-628 nano tio2 |
| Tratamento de superfície | ZrO2, Al2O3 | Índice TIO2 | 94% |
| Índice do Rutile | 98,5% | TCS | 1940 |
| Branqueira | L*100, b 1.8 | Brilho | 94,5 |
| Aborção de óleo | 18 max | Valor de pH | 6.5-8.5 |
| Substâncias voláteis a 105 | 0.5MAX | Nome do produto | Dióxido de Itânio em pó com fotocatalisador nano tio2 de preço competitivo |
Dióxido de Itânio em pó pigmento de dióxido de tio2 com preço competitivo nano tio2 fotocatalisador
nano tio2 fotocatalisadorDetalhes do produto:
| Informações básicas sobre o produto: | ||
Formulação molecular: TiO2 Peso molecular: 79.9 Aparência do produto: pó branco. Propriedade: Gravidade específica 4.1, propriedades químicas estáveis. Características: revestido de zircônio e alumínio, boa brancura, brilho, brilho, boa capacidade de cobertura, boa capacidade de dispersão e durabilidade, tonalidade branca e azul, boa resistência ao giz,propriedades de pigmento excepcionais. |
| Especificação do produto: | ||
| Tratamento de superfície inorgânico | Al2O3,ZrO2 | |
| Tratamento orgânico da superfície | - Sim, sim. | |
| Teor de TiO2, em % (m/m) | ≥94 | |
| Teor de rutilo, em % (m/m) | ≥98.5 | |
| - O que é isso? | ≥94.5 | |
| Potência de redução de tintura Número Reynolds, TCS----- | 1940 | |
| Substâncias voláteis a 105 °C, % (m/m) | ≤0.5 | |
| Solúvel em água, em % | ≤0.5 | |
| Valor do pH da suspensão em água | 6.5-8.5 | |
| Valor da absorção de óleo,g/100g | ≤ 18 | |
| Resistência elétrica do extrato aquoso,Ωm---- | ≥80 | |
| Resíduo na peneira ((malha de 45um), % ((m/m) ------- | ≤0.02 | |
| Branqueza, (comparada com a amostra padrão) | No mínimo: | |
| Aplicação: Dióxido de titânio rutilo multiuso, principalmente adequado para revestimentos exteriores de alta qualidade, incluindo revestimentos em pó, também adequado para plástico, materiais seccionais de plástico e açoFabricação de papel- Não, não. | ||
| Condições do pacote: | ||
| Saco: | Saco de válvula composto de plástico e papel, peso líquido de cada saco: 25 kg | |
| Palete: | 1 palete pode conter 40 sacos por filme PE/ 1 tonelada/ 800 sacos | |
| 1x20' FCL: | 1x20' FCL podem ser carregados 20 paletes/ 20 toneladas/800 sacos. 1x20' FCL pode ser carregado 22 toneladas/ 880 sacos sem palete | |
| Termos de pagamento: | ||
| T/T | 30% T/T adiantado, o saldo deve ser contra a cópia do B/L. | |
| L/C | L/C / Usance L/C de vista irrevogável | |
| Outros | Aceita outra maneira. | |
| Termos de qualidade: | ||
| Inspecção jurídica | Inspecção de embalagens, inspecção de qualidade, inspecção de saúde e inspecção de desempenho de segurança | |
| Certificado | SGS/ Certificado de pré-registo REACH | |
| Certificado de origem | C/O, FORMA, FORMA E, etc. | |
| Tempo de entrega | 7 a 12 dias após receção do depósito | |
| Termos da marca | Marca HUTONG, aceitar usando a marca designada por | |
Exposição de embalagem:
Certificado:SGS e ISO9001:2000
![]()
Relatório de pré-registo REACH:
![]()
Exposição do escritório:
![]()
Exposição de fábrica:
Lista de produtos:
HTR628 Rutilo------ de qualidade geral
HTR616 Rutilo------ plástico e masterbatch colorido
HTA110 Anatase---de qualidade de azulejo
HTA120 Anatase---gênero utilizado
HTA200 Anatase--- de qualidade de fibras
HTA201 Anatase---de qualidade de aditivo alimentar
Qualquer dúvida, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco:
Alina Liu
Departamento de vendas internacionais
Qingdao Quanhutong Industrial Co., Ltd.
Telefone: +86-532-6898 8336
Mob: +86 187 6521 7381


