-
Rutile plástico do dióxido de titânio
-
Revestimento de Anatase de dióxido de titânio
-
Titânio de qualidade de revestimento
-
Titânio de qualidade de pintura por lotes
-
Titânio de qualidade de plástico de lote principal
-
Titânio de qualidade de papel de lote principal
-
Sulfato de bário
-
Sulfato de bário modificado industrial
-
PVC não agrupado
Anatase de dióxido de titânio de grau industrial para tinta de pintura, papel, borracha e plástico

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xClassificação | Dióxido de titânio | CAS NO. | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Outros nomes | Dióxido de titânio | MF | TiO2 |
EINECS não. | 236-675-5 | Padrão de classificação | Grau industrial, grau de pintura |
Purificação | 98,5% | Aparência | Pó branco |
Aplicação | Pintura/ Tinta/ Papel/ Borracha/ Plástico | Marca | Hutong |
Número do modelo | HTA-120 | Nome do produto | Anatase TiO2 HTA-120 |
Índice TIO2 | 98,5% | Cores | Branco |
Utilização | Pintura/ Tinta/ Papel/ Borracha/ Plástico | Grau | Grau industrial |
Certificado | GV, ISO9001 | Forma | Em pó |
Embalagem | 25KGS/BAG | Amostra | livre |
Palavras-chave | Dióxido de titânio |
*Formulação molecular: TiO2
*Peso molecular 79.9
*Imóveis: Gravidade específica 3.9Propriedade química estável
*Características: aparência branca, bom brilho, fase buloso, partículas finas, macias e uniformes, distroção estreita, elevado poder de redução de tonalidade, elevado coeficiente de dispersão,baixo valor de absorção de óleo, com baixo teor de impurezas, como ferro.
*Aparência: Pó branco


Anatase TiO2 Pigmento | HTA-120 | Rutilo TiO2 Pigmento | HTR-628 | HTR-616 | |
Concentração de óleo (%) (m/m) | ≥ 98.5 | Concentração de óleo (%) (m/m) | ≥ 93 | ≥ 95 | |
Branqueza (em comparação com o padrão de primeira classe) | No mínimo: | Concentração de rutilo em % | ≥ 98 | ≥ 97 | |
Potência de dispersão (em comparação com o padrão de primeira classe) | ≥ 105 | Brilho | ≥ 94.5 | ≥ 94.5 | |
Substâncias voláteis a 105 °C % (m/m) | ≤ 05 | Potência de redução de tintura, número de Reynolds, TCS | ≥ 1900 | ≥ 1850 | |
Valor do pH da suspensão aquosa | 6.8~8.0 | Materiais voláteis a 105°C % (g/100g) | ≤ 05 | ≤ 05 | |
Valor da absorção de óleo,g/100g | ≤ 23 | Substâncias solúveis em água % | ≤ 05 | ≤ 05 | |
Resíduo na peneira ((45um malha) % | ≤ 005 | Valor do pH da suspensão aquosa | 6.5 a 8.5 | 6.5 a 8.5 | |
Potência dispersível em água em % | ≥ 80 | Valor da absorção de óleo em % (m/m) | ≤ 20 | ≤ 17 | |
Teor de ferro, ppm | ≤ 50 | Resíduo na peneira ((45um malha) % | ≤ 002 | ≤ 002 | |
Gardner de pó seco | L ≥ 100.2 b -0,60 ~ 0.20 | Gardner de pó seco | L ≥ 100.0 b ≤ 1.80 | L ≥ 100.0 b ≤ 1.60 |



Qingdao Quanhutong Industrial Co., LtdÉ líder chinês na extracção, produção e comercialização de dióxido de titânio (TiO2).com uma capacidade de produção anual superior a 120Mil toneladas.
Também operamos a nossa própria mina de ilmenita, uma matéria-prima chave no processo de produção de pigmento TiO2, planta de ácido sulfúrico, fábrica de escória de titânio.e vamos além dos métodos tradicionais para testar rigorosamente e garantir a entrega de pigmentos da mais alta qualidade para os clientes mais satisfeitos.





Detalhes da embalagem:Em sacos de tecido de plástico revestidos com uma membrana,25 kg/saco,40 sacos/paleta,20 paletes/contenedor.
Detalhes da entrega:20 dias após o pagamento.